序号 | 项目名称 | 公司 | 赛道 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
2 | 高性能复杂整体薄壁构件柔性精确成形技术与应用 | 天津市天锻压力机有限公司 | 智能制造赛道 | 一等奖 |
3 | 智能车间建设应用及车间智能指挥中心 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 智能制造赛道 | 二等奖 |
4 | 未来集成制造生态系统(Future Fit Integrated Manufacturing Ecosystem) | 印度斯坦联合利华(Hindustan Unilever Limited) | 智能制造赛道 | 二等奖 |
4 | 多品种柔性化磨削智能加工单元 | 重庆红江机械有限责任公司 | 智能制造赛道 | 三等奖 |
5 | 先进板材矫直机智慧化生产管控系统 | 太原重工股份有限公司 | 智能制造赛道 | 三等奖 |
6 | “RAZUM”智能管理系统(Intelligent control system"RAZUM)|俄罗斯工程实验室有限公司-维亚切斯拉夫·楚平(Chupin VyacheslavAlexandrovich)|智能制造|三等奖 | 俄罗斯工程实验室有限公司-维亚切斯拉夫·楚平(Chupin VyacheslavAlexandrovich) | 智能制造赛道 | 三等奖 |
6 | ZJ9ODB超深井高效自动化钻机 | 兰州兰石石油装备工程股份有限公司 | 智能制造赛道 | 新星奖 |
7 | 动力电池柔性压力场传感 | 厦门大学 | 智能制造赛道 | 新星奖 |
8 | 瑕疵AI视觉检测项目 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 智能制造赛道 | 新星奖 |
9 | 基于数字李生、建模仿真的COF柔性封装基板产品智能工厂建设 | 江苏上达半导体有限公司 | 智能制造赛道 | 新星奖 |
电话:010-68200638 、010-68207966
邮箱:biandq@cietc.org.cn 、 songxm@cietc.org.cn
联系地址:福建省厦门市思明区领事馆路1号银领中心A栋9层