序号 | 项目名称 | 公司 | 赛道 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
29 | 管路三维光学在线检测建模系统 | 新拓三维技术(西安)有限公司 | 智能制造赛道 | 优秀项目奖 |
30 | 轨道交通特种机器人产业化 | 泉州通维科技有限责任公司 | 智能制造赛道 | 优秀项目奖 |
31 | 强韧湿滑水凝胶软材料的高精度制造及生物医疗器械研发与应用 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 智能制造赛道 | 优秀项目奖 |
32 | 智能车载终端 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 智能制造赛道 | 优秀项目奖 |
33 | 基于科学教育组织与实体经济组织在研究和生产方面的合作伙件关系,开发并实施有效的新产品研究、创新、生产和上市管理体系 | ANO库兹巴斯研究与教育中心(ANO“Research andEducational centre“Kuzbass”) | 智能制造赛道 | 优秀项目奖 |
34 | 架空输电线路优化维修的风险管理方法(Methodology of risk managementin order to optimized repairoverhead transmission line) | 尤利娅·日尔金娜(Yulia Zhilkina) | 智能制造赛道 | 优秀项目奖 |
35 | 博茨曼”俄罗斯微控制器开发项目(Russian microcontrollerdevelopment project Botsman") | 国立研究大学-莫斯科动力学院(National ResearchUniversity Moscow PowerEngineering Institute) | 智能制造赛道 | 优秀项目奖 |
36 | 基于支持人工智能逻辑元素的软件 | PLC,为工艺设备、智能数控机床和控制器开发全周期控制软硬件综合体(Development of full-cycle control software and hardware complexfor process equipment, intelligentCNC machines and controllersbased on software PLCs withsupport for AI logic elements)全球计算机安全研究中C-SEZ (GCSRC-SEZ)有限责任公司(《Global ComputerSecurity Research Center-SEZ》(《GCSRC X005fSEZx)LLC) | 智能制造赛道 | 优秀项目奖 |
37 | 先进智能制造Smart Manufacturing:AdvancedProcess Control (Spray Drying)&Trendminer(Extraction)) | 雀巢印度(Nestle India Limited) | 智能制造赛道 | 优秀项目奖 |
38 | StarLine智能生产 | 星线科学生产联合有限责任公司 | 智能制造赛道 | 优秀项目奖 |
电话:010-68200638 、010-68207966
邮箱:biandq@cietc.org.cn 、 songxm@cietc.org.cn
联系地址:福建省厦门市思明区领事馆路1号银领中心A栋9层