序号 | 项目名称 | 公司 | 赛道 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
41 | Greentruss工业冷却循环水绿色低碳处理系统 | 厦门绿信环保科技股份有限公司 | 绿色循环赛道 | 优秀项目奖 |
42 | 新能源电池组主动均衡增程延寿项目 | 福建省福芯电子科技有限公司 | 绿色循环赛道 | 优秀项目奖 |
43 | 分布式光伏能源储-控一体化技术研发与产业化 | 华清八度光电集团有限公司 | 绿色循环赛道 | 优秀项目奖 |
44 | 海水制氢产业一体化示范项目 | 大连洁净能源集团氢能源科技有限公司 | 绿色循环赛道 | 优秀项目奖 |
45 | 全寿命量值溯源结构内力测控智能装备 | 济通智能装备股份有限公司 | 绿色循环赛道 | 优秀项目奖 |
46 | 环保型高性能无溶剂增粘扩链剂 | 佳易容聚合物(上海)有限公司 | 绿色循环赛道 | 优秀项目奖 |
47 | 废水用作循环冷却水零排放处理技术 | 河北奥博水处理有限公司 | 绿色循环赛道 | 优秀项目奖 |
48 | 叶绿体工厂 | 成都极光新叶科技有限公司 | 绿色循环赛道 | 优秀项目奖 |
49 | 可重复利用再制造高性能高密度PET泡沫 | 维赛(江苏)复合材料科技有限公司 | 绿色循环赛道 | 优秀项目奖 |
50 | 耐水型全竹创花板 | 福人集团森林工业有限公司 | 绿色循环赛道 | 优秀项目奖 |
电话:010-68200638 、010-68207966
邮箱:biandq@cietc.org.cn 、 songxm@cietc.org.cn
联系地址:福建省厦门市思明区领事馆路1号银领中心A栋9层