序号 | 项目名称 | 公司 | 赛道 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
11 | 5G与智慧核电的创新应用 | 中国核电工程有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
12 | 优速管---面向中小企业数字化仓 | 广州火信息科技有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
13 | 基于技术规则的压力容器数字化设计平台开发 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
14 | 帧光彩影-新一代半导体成像开拓者 | 深圳翱翔锐影科技有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
15 | 工业环境安全与网络威胁监测的智能分析预警与决策平台 | 厦门安胜网络科技有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
16 | XASE:融合云网安智,赋能千行百业 | 飞诺门阵(北京)科技有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
17 | 多轴操纵杆及弹性数字微型摇杆一具有广阔前景的无人载具在线控制工具(Polyjoysticks and elastic digitalminis ticks - promisingmeans ofonline control of unmanned vehicles) | 俄罗斯联邦Tenzosensor科学与生产企业有限责任公司(LLC Scientific andProduction Enterprise"Tenzosensor",Russian Federation)|工业互联|优秀项目奖 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
18 | 文本工具(Text Appliance) | 系统分析科技有限责任公司-索琴科夫·伊利亚·弗拉基米罗维奇(Sochenkov Ilya Vladimirovich) | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
19 | 云计算混合器(Mixers on Cloud Computing) | 阿波罗轮胎(Apollo Tyres Ltd.) | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
电话:010-68200638 、010-68207966
邮箱:biandq@cietc.org.cn 、 songxm@cietc.org.cn
联系地址:福建省厦门市思明区领事馆路1号银领中心A栋9层