序号 | 项目名称 | 公司 | 赛道 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
1 | 工业互联网平台监测分析系统及平台发展指数的研究与应用 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
2 | 首创国产核心软件平台 ASP-1,实现核电生产管理换心 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
3 | 高速列车数字化焊接工艺设计、质量管控平台及评价体系的构建与实施 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
4 | 新疆能化网产融数字化平台 | 新疆建咨中亿石油化工有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
5 | 工业互联助力海信打造5G工厂 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
6 | 建筑施工领域智能建造管理平台 | 中铁电气化局集团有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
7 | 5G+轨交装备工业互联网平台融合赋能金砖国际 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
8 | 基于工业互联网标识解析体系的AR智能交互企业服务系统(IDARS) | 中国邮电器材集团有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
9 | 行业首个跨地域协同的核电工业互联网平台DHP打造核电数字化转型底座 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
10 | 中国石油智能运营中心 | 中国石油集团共享运营公司信息技术服务中心 | 工业互联赛道 | 优秀项目奖 |
电话:010-68200638 、010-68207966
邮箱:biandq@cietc.org.cn 、 songxm@cietc.org.cn
联系地址:福建省厦门市思明区领事馆路1号银领中心A栋9层