序号 | 地区 | 名称 | 第三方评价机构 |
---|---|---|---|
5383 | 浙江 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 浙江经茂节能技术有限公司 |
5384 | 浙江 | 江山欧派门业股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
5385 | 浙江 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
5386 | 浙江 | 诺力智能装备股份有限公司 | 浙江大学工业节能与绿色发展评价中心 |
5387 | 浙江 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 浙江省特种设备检验研究院 |
5388 | 浙江 | 嵊州盛泰色织科技有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室) |
5389 | 浙江 | 全兴精工集团有限公司 | 浙江贝斯特节能环保科技有限公司 |
5390 | 浙江 | 浙江欣昱科技有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 |
5391 | 浙江 | 浙江晶科能源有限公司 | 北京中化联合认证有限公司 |
5392 | 浙江 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 深圳市冠智达实业有限公司 |
电话:010-68200638 、010-68207966
邮箱:biandq@cietc.org.cn 、 songxm@cietc.org.cn
联系地址:福建省厦门市思明区领事馆路1号银领中心A栋9层