序号 | 地区 | 名称 | 第三方评价机构 |
---|---|---|---|
5919 | 湖南 | 宁乡经济技术开发区 | 江西省科学院能源研究所 |
5920 | 广西 | 桂林经济技术开发区 | 南宁市致协节能技术服务有限公司 |
5921 | 四川 | 广元经济技术开发区 | 四川省循环经济协会 |
5922 | 贵州 | 贵阳国家高新技术产业开发区 | 北京化工大学工业节能与绿色发展评价中心 |
5923 | 云南 | 呈贡工业园区 | 南宁市致协节能技术服务有限公司 |
5924 | 陕西 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区) | 西安市节能技术服务中心 |
5925 | 青海 | 西宁(国家级)经济技术开发区生物科技产业园区 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 |
5926 | 宁夏 | 石嘴山生态经济开发区 | 甘肃省建材科研设计院 |
5927 | 宁夏 | 银川经济技术开发区 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 |
5928 | 新疆 | 哈密高新技术产业开发区 | 新疆维吾尔自治区节能技术服务中心 |
电话:010-68200638 、010-68207966
邮箱:biandq@cietc.org.cn 、 songxm@cietc.org.cn
联系地址:福建省厦门市思明区领事馆路1号银领中心A栋9层